帶反饋信號的衛生級氣動蝶閥技術圖紙
發表時間:2013-07-09 / 點擊: 0次
帶反饋信號的衛生級氣動蝶閥技術圖紙第一部分:罐類設備 | |||||||||
第三部分:殺菌機組、換熱器類設備 | |||||||||
第四部分:閥門、傳感器類設備 | |||||||||
氣動蝶閥 | SV1-1" | Φ25 | 51 | 600 | 帶反饋開關,304材質 | ||||
氣動蝶閥 | SV1-1.5" | Φ38 | 2 | 600 | 帶反饋開關,304材質 | ||||
氣動蝶閥 | SV1-2" | Φ51 | 8 | 700 | 帶反饋開關,304材質 | ||||
氣動蝶閥 | SV1-2.5" | Φ63.5 | 63 | 750 | 帶反饋開關,304材質 | ||||
氣動蝶閥 | SV1-3" | Φ76 | 8 | 800 | 帶反饋開關,304材質 | ||||
氣動蝶閥 | SV1-4" | Φ102 | 6 | 1300 | 帶反饋開關,304材質 | ||||
L型閥 | SW41-2" | Φ51 | 7 | 2800 | 常閉,帶反饋開關,316L材質 | ||||
L型閥 | SW41-2.5" | Φ63.5 | 116 | 3300 | 常閉,帶反饋開關,316L材質 | ||||
L型閥 | SW41-3" | Φ76 | 17 | 3600 | 常閉,帶反饋開關,316L材質 | ||||
兩位三通閥 | SW43-2" | Φ51 | 2 | 2800 | 常閉,帶反饋開關,316L材質 | ||||
兩位三通閥 | SW43-2.5" | Φ51 | 47 | 2800 | 常閉,帶反饋開關,316L材質 | ||||
兩位三通閥 | SW43-3" | Φ51 | 9 | 2800 | 常閉,帶反饋開關,316L材質 | ||||
三通閥 | SW42-2" | Φ51 | 4 | 2800 | 單座,帶反饋開關,316L材質 | ||||
三通閥 | SW42-3" | Φ76 | 9 | 3600 | 單座,帶反饋開關,316L材質 | ||||
三通閥 | SD42-2.5"(防混) | Φ63.5 | 101 | 3300 | 單座雙密封,泄露腔外接CIP清洗,帶反饋開關,316L材質 | ||||
三通閥 | SD42-4"(防混) | Φ102 | 24 | 4600 | 單座雙密封,泄露腔外接CIP清洗,帶反饋開關,316L材質 | ||||
罐底閥 | SWT42-4" | Φ102 | 6 | 4600 | T型三通,常閉,帶反饋開關,316L材質、球型閥腔、帶罐底法蘭片 | ||||
流量計 | 15t/h, | 1 | 不銹鋼316L材質 | ||||||
流量計 | 20t/h, | 4 | 不銹鋼316L材質 | ||||||
流量計 | 30t/h, | 10 | 不銹鋼316L材質 | ||||||
溫度傳感器 | 1/2"接口 | 45 |
上一篇: 不銹鋼衛生級閥門采購合同明細條款